• DOLAR 48,8617 %0.05
  • EURO 55,6994 %0.12
  • STERLİN 64,8004 %0.22
  • GRAM ALTIN 6710.05 %-0.28
  • BİST100 12.985 %-201
  • BITCOIN 83.475,88 %-2.75

OSMANELİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:17 06:41 12:58 16:22 19:04 20:23
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:18 06:42 12:57 16:21 19:02 20:21
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:19 06:43 12:57 16:20 19:01 20:19
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:20 06:44 12:56 16:19 18:59 20:17
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:21 06:45 12:56 16:17 18:57 20:16
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:22 06:46 12:56 16:16 18:56 20:14
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:23 06:47 12:55 16:15 18:54 20:12
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:24 06:48 12:55 16:14 18:52 20:11
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:25 06:49 12:55 16:13 18:51 20:09
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:26 06:50 12:54 16:12 18:49 20:07
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:28 06:51 12:54 16:10 18:47 20:05
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:29 06:52 12:54 16:09 18:46 20:04
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:30 06:53 12:54 16:08 18:44 20:02
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:31 06:54 12:53 16:07 18:42 20:01
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:32 06:55 12:53 16:06 18:41 19:59
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:33 06:56 12:53 16:04 18:39 19:57
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:34 06:57 12:52 16:03 18:38 19:56
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:35 06:58 12:52 16:02 18:36 19:54
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:36 06:59 12:52 16:01 18:35 19:53
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:37 07:00 12:52 16:00 18:33 19:51
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:38 07:01 12:51 15:59 18:31 19:50
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:02 12:51 15:57 18:30 19:48
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:03 12:51 15:56 18:28 19:47
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:04 12:51 15:55 18:27 19:45
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:06 12:50 15:54 18:25 19:44
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:07 12:50 15:53 18:24 19:42
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:08 12:50 15:52 18:22 19:41
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:09 12:50 15:51 18:21 19:39
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:10 12:50 15:49 18:20 19:38
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:11 12:50 15:48 18:18 19:37
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:12 12:49 15:47 18:17 19:35
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:13 12:49 15:46 18:15 19:34
Üst