• DOLAR 44,5905 %0.01
  • EURO 51,5114 %0.08
  • STERLİN 59,0370 %0.1
  • G.ALTIN 6688.77 %-0.23
  • BİST100 13.155 %169
  • BITCOIN 69.664,65 %4.02

HENDEK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:00 06:28 13:05 16:41 19:32 20:54
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:58 06:26 13:05 16:41 19:33 20:56
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:56 06:24 13:04 16:42 19:34 20:57
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:54 06:23 13:04 16:42 19:35 20:58
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:52 06:21 13:04 16:42 19:36 21:00
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:50 06:20 13:03 16:43 19:37 21:01
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:48 06:18 13:03 16:43 19:38 21:02
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:46 06:16 13:03 16:43 19:39 21:04
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:44 06:15 13:03 16:44 19:41 21:05
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:42 06:13 13:02 16:44 19:42 21:06
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:41 06:12 13:02 16:45 19:43 21:08
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:39 06:10 13:02 16:45 19:44 21:09
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:37 06:09 13:02 16:45 19:45 21:11
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:35 06:07 13:01 16:45 19:46 21:12
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:33 06:06 13:01 16:46 19:47 21:13
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:31 06:04 13:01 16:46 19:48 21:15
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:29 06:03 13:01 16:46 19:49 21:16
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:27 06:01 13:01 16:47 19:50 21:18
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:25 06:00 13:00 16:47 19:51 21:19
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:24 05:58 13:00 16:47 19:52 21:20
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:22 05:57 13:00 16:48 19:53 21:22
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:20 05:56 13:00 16:48 19:54 21:23
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:18 05:54 13:00 16:48 19:55 21:25
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:16 05:53 13:00 16:49 19:56 21:26
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:14 05:52 12:59 16:49 19:57 21:28
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:13 05:50 12:59 16:49 19:58 21:29
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:11 05:49 12:59 16:49 19:59 21:31
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:09 05:48 12:59 16:50 20:00 21:32
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:07 05:46 12:59 16:50 20:02 21:34
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:05 05:45 12:59 16:50 20:03 21:35
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:04 05:44 12:59 16:50 20:04 21:37
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:02 05:43 12:59 16:51 20:05 21:38
Üst