• DOLAR 48,8611 %0.05
  • EURO 55,7620 %0.23
  • STERLİN 64,8620 %0.31
  • GRAM ALTIN 6721.14 %-0.11
  • BİST100 13.252 %0
  • BITCOIN 83.927,97 %-3.24

OVACIK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:41 06:04 12:21 15:46 18:27 19:45
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:43 06:05 12:20 15:45 18:25 19:43
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 04:44 06:06 12:20 15:43 18:24 19:41
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 04:45 06:07 12:20 15:42 18:22 19:39
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 04:46 06:08 12:19 15:41 18:21 19:38
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 04:47 06:09 12:19 15:40 18:19 19:36
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 04:48 06:10 12:19 15:39 18:17 19:34
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 04:49 06:11 12:18 15:38 18:16 19:33
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 04:50 06:12 12:18 15:37 18:14 19:31
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 04:51 06:13 12:18 15:36 18:13 19:29
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 04:52 06:14 12:17 15:34 18:11 19:28
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 04:53 06:15 12:17 15:33 18:09 19:26
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 04:54 06:16 12:17 15:32 18:08 19:25
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 04:55 06:17 12:16 15:31 18:06 19:23
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 04:56 06:18 12:16 15:30 18:05 19:21
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 04:57 06:19 12:16 15:29 18:03 19:20
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 04:58 06:20 12:16 15:27 18:02 19:18
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 04:59 06:21 12:15 15:26 18:00 19:17
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:00 06:22 12:15 15:25 17:58 19:15
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:01 06:23 12:15 15:24 17:57 19:14
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:02 06:24 12:15 15:23 17:55 19:12
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:02 06:25 12:14 15:22 17:54 19:11
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:03 06:26 12:14 15:21 17:52 19:09
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:04 06:27 12:14 15:20 17:51 19:08
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:05 06:28 12:14 15:18 17:50 19:07
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:06 06:29 12:13 15:17 17:48 19:05
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:07 06:30 12:13 15:16 17:47 19:04
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:08 06:31 12:13 15:15 17:45 19:03
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:09 06:32 12:13 15:14 17:44 19:01
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:10 06:33 12:13 15:13 17:43 19:00
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:11 06:34 12:13 15:12 17:41 18:59
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:12 06:35 12:12 15:11 17:40 18:57
Üst